TheNetNode (Linux) (CB), 1.79cb49.6f-tst-e (CB0HAL)
Date/Time: 31.10.2025 11:48:24 Runtime: 16d,20h, 107 Frei
 17 L2/L4-LINKS
 
  | Nr. | Rufzeichen | IP-Adresse | DYNDNS | UDP | Login | Timeout | Protokoll | 
 
  | 0 | AP3NOD | 84.146.194.30 | ap1nod.ddns.net | 1 | 14-Oct-15:43:20 | Statisch | INP | 
 
  | 2 | FI0GAT | 91.67.92.241 | fips02-fi0gat.ddns.net | 10093 | 14-Oct-15:43:20 | Statisch | FLEXNET | 
 
  | 3 | FT0NOD | 5.61.167.146 | funk.pfeiffer-privat.de | 1025 | 14-Oct-15:43:20 | Statisch | INP | 
 
  | 4 | JW0HAL | 87.175.234.195 | jw0hal.spdns.de | 93 | 14-Oct-15:43:20 | Statisch | INP | 
 
  | 5 | MO0NET | 185.117.249.79 | 185.117.249.79 | 9093 | 14-Oct-15:43:20 | Statisch | INP | 
 
  | 6 | AX25N0 | 85.214.68.215 | 85.214.68.215 | 8193 | 14-Oct-15:43:20 | Statisch | INP | 
 
  | 7 | AT3NOD | 91.112.161.142 | Autoroute | 8093 | 14-Oct-15:43:22 | 1049 | INP | 
 
  | 8 | CB1BUN | 188.210.61.167 | Autoroute | 41533 | 14-Oct-15:44:58 | 1060 | INP | 
 
  | 9 | D0HHH | 87.123.102.112 | Autoroute | 10093 | 15-Oct-00:12:54 | 1074 | INP | 
 
  | 10 | CB0GM-14 | 84.118.93.215 | Autoroute | 10093 | 15-Oct-00:17:53 | 965 | INP | 
 
  | 11 | BLX274 | 148.251.169.181 | Autoroute | 2 | 16-Oct-17:06:02 | 1040 | INP | 
 
  | 13 | LK0NOD | 84.142.77.28 | Autoroute | 193 | 29-Oct-22:43:57 | 1079 | INP | 
 
  | 14 | DNO381 | 37.138.7.100 | Autoroute | 96 | 30-Oct-09:50:59 | 1045 | INP | 
 
  | 15 | DX0PIR | 84.172.173.6 | Autoroute | 8093 | 31-Oct-07:46:47 | 921 | INP | 
 
  | 17 | ENG040-10 | 92.18.173.9 | Autoroute | 10093 | 31-Oct-11:31:47 | 83 | INP | 
 
  | 18 | CT1NET | 93.192.252.145 | Autoroute | 193 | 31-Oct-11:31:51 | 177 | INP | 
 
  | 20 | NOD001 | 90.76.108.63 | Autoroute | 50334 | 31-Oct-11:41:36 | 793 | INP | 
4 USER
 
  | Nr. | Rufzeichen | IP-Adresse | DYNDNS | UDP | Login | Timeout | Protokoll | 
 
  | 1 | CB0HAL-8 | 127.0.0.1 | 127.0.0.1 | 8094 | 14-Oct-15:43:20 | Statisch | L2 | 
 
  | 12 | D0HHH-1 | 87.123.102.112 | Autoroute | 10093 | 29-Oct-19:31:01 | 938 | L2 | 
 
  | 16 | LG3BG | 178.1.50.82 | Autoroute | 21135 | 31-Oct-09:56:51 | 1057 | L2 | 
 
  | 19 | CB0HAL-10 | 127.0.0.1 | Autoroute | 8094 | 31-Oct-11:33:24 | 292 | L2 | 
My UDP-Port: 8093